توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| cpu | 8 هستهای |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~431 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| سیستم عامل | – اندروید 10.0 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
| NFC | بله |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| ابعاد صفحه | 6.1 اینچ |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.00) |
| کیفیت فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p |
| دوربین سلفی | 25 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 25 میلیمتری، f/2.2) |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
| باتری | باتری باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 152 گرم |
| ابعاد | 7.9 × 69.8 × 149.9 میلیمتر |
| رابط کاربری | وان یو آی ۲.۱ |
| حافظهRAM | 4گیگابایت |
| GPU | . |
| رادیو | خیر |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.