توضیحات تکمیلی
| سیستم عامل | – اندروید 9.0 (پای) |
|---|---|
| برند | |
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| بلوتوث | بله5.0، A2DP، LE |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| تاریخ معرفی | 2019، جولای |
| ابعاد صفحه | 6.59 اینچ (~84.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| GPU | Mali-G52 |
| اندازه | 6.59 اینچ (~84.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| مولتی تاچ | . |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (مکانیزم بالاجهنده، f/2.0) |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8) |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
| وزن | 206 گرم |
| ابعاد | 163.1 در 77.2 در 8.8 میلیمتر |
| CPU | 8 هستهای (دو هستهی 2.27 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 1.88 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رابط کاربری | . |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
| پردازنده | HiSilicon Kirin 810 (هفت نانومتری) |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| رادیو | رادیو افام |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| بلندگو | دارد |
| 2G bands | gsm 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت | HSPA، LTE-A |
| 4G bands | LTE |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| GPRS | . |
| EDGE | . |
| انواع زنگ | Vibration; MP3، WAV ringtones |
| ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.