توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | پلاستیکی |
| cpu | چهار هستهی 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
| رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~282 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| اندازه | 5.7 اینچ, 83.8 (~75.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| سیستم عامل | اندروید 8.0 (اوریو) |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA، LTE-A |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج, سنسور مجاورت |
| نوع | S-IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات |
| USB | microUSB v2.0 |
| NFC | خیر |
| درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
| ابعاد صفحه | 5.7 اینچ, 83.8 (~75.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| دوربین | 13 مگاپیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED |
| پردازنده | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, فلش LED |
| امکانات | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 150 گرم |
| ابعاد | 152.4 در 73 در 7.8 میلیمتر |
| رابط کاربری | . |
| حافظهRAM | 2گیگابایت |
| GPU | Adreno 308 |
| رادیو | رادیو افام |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | . |
| GPRS | . |
| EDGE | . |
| نرخ نوسازی | . |
| ویژگی ها | . |
| 5G BAND | . |
| تاریخ معرفی | 2018, آوریل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.