توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | پلاستیکی |
| cpu | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~282 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| اندازه | 6.09 اینچ (~79.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| سیستم عامل | -اندروید 9.0 (پای) |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA، LTE-A |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| USB | microUSB 2.0 |
| NFC | بله – فقط مدل JAT-LX1 |
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
| ابعاد صفحه | 6.09 اینچ (~79.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| دوربین | 13 مگاپیکسل (f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| پردازنده | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 150 گرم |
| ابعاد | 156.3 در 73.5 در 8 میلیمتر |
| رابط کاربری | . |
| حافظهRAM | 3گیگابایت |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| رادیو | رادیو افام، آنتن داخلی |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | . |
| GPRS | . |
| EDGE | . |
| نرخ نوسازی | . |
| ویژگی ها | . |
| 5G BAND | . |
| تاریخ معرفی | 2020، ژانویه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.