توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| دوربین | ۱۳+۲ مگاپیکسل |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید وان ۱۰ |
| ابعاد صفحه | ۶.۲ اینچ |
| وزن | 183 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 157.7 × 75.4 × 8.7 میلیمتر |
| پردازنده | Mediatek MT6761 Helio A22 (دورازده نانومتری) |
| جنس بدنه | . |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| CPU | ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A53 |
| رزولوشن | 720 × 1520 پیکسل، 271ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۶.۲ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۷ درصد) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 400 گیگابایت |
| USB | میکرو یو اس بی نسخه 2.0 و پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | ۲ گیگابایت |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسلی |
| امکانات | فلش LED، پانوراما |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | 2019، دسامبر |
| 2G bands | gsm 900 / 1800 / 850 – india |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA / LATAM |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Infrared | ندارد |
| NFC | ندارد |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300)، 41(2500) – India |
| intermal | . |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| PRICE | . |
| حسگر | شتاب سنج، حسگر مجاورتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.