توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| دوربین | ۱۳ مگاپیکسل |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید وان ۱۰ |
| ابعاد صفحه | ۶.۲۶ اینچ |
| وزن | 181 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 159.4 × 76.2 × 8.6 میلیمتر |
| پردازنده | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (دوازده نانومتری) |
| GPU | Adreno 504 |
| CPU | ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A53 |
| رزولوشن | 720 × 1520 پیکسل، 269ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.2 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه مجزا) |
| USB | میکرو یو اس بی نسخه 2.0 و پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | ۲/۳ گیگابایت |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE، aptX |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسلی |
| امکانات | فلش LED، پانوراما |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | 2019، فوریه |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Infrared | ندارد |
| NFC | ندارد |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300)، 41(2500) – India |
| intermal | . |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
| PRICE | . |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (قاب پشتی – تنها نسخه ۳۲/۳ گیگابایت)، شتابسنج، حسگر مجاورتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.