توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| دوربین | 5 MP، f/2.2، AF |
| رنگها | |
| سیستم عامل | Android 9.0 Pie (Go edition) |
| ابعاد صفحه | 5.7 inches، 83.8 cm2 |
| وزن | 161 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 154.8 × 75.6 × 8.9 میلیمتر |
| پردازنده | Unisoc (28nm) |
| جنس بدنه | Glass front، plastic back، plastic frame |
| GPU | . |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz |
| رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل، 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.7 inches، 83.8 cm2 (~71.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| USB | microUSB 2.0 |
| حافظه RAM | . |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS |
| باتری | Li-Ion 2800 mAh، removable |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 MP |
| امکانات | LED flash |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | 2020، March 16 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 – Saudi Arabia |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Infrared | ندارد |
| NFC | ندارد |
| 4G bands | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41 – Saudi Arabia |
| intermal | eMMC 5.1 |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
| PRICE | . |
| حسگر | شتاب سنج، حسگر مجاورتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.