توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| رنگها | |
| جنس بدنه | بدنه پلاستیکی |
| cpu | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزیKryo 470 Gold و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 470 Silver) |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل، 393ppi |
| اندازه | ۶.۷ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۷.۲ درصد) |
| سیستم عامل | اندروید نسخه 10 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA، LTE-A |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE (unspecified) |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | Active noise cancellation with dedicated mic |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| NFC | دارد (با توجه به منطقه متفاوت است) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 1 TB (درگاه مجزا) |
| ابعاد صفحه | ۶.۷ اینچ |
| دوربین | دوربین :۶۴+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، اندازه دهانه دیافراگم f/2.2 |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۵۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 179 گرم |
| ابعاد | 163.6 × 76 × 7.7 میلیمتر |
| رابط کاربری | وان یو آی نسخه ۲ |
| حافظهRAM | ۶/۸ گیگابایت |
| GPU | Adreno 618 |
| رادیو | رادیو FM |
| محافظت | گوریلاگلس 3 |
| تعداد سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.