توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
| ابعاد صفحه | ۶.۵۳ اینچ |
| وزن | 199 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 162.3 × 77.2 × 8.9 میلیمتر |
| پردازنده | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) |
| دوربین | ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رابط کاربری | می یو آی ۱۲ |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| CPU | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتزیCortex-A55) |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 395ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۶.۵۳ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۳.۵ درصد) |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه مجزا) |
| USB | تایپ سی نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | ۳/۴ گیگابایت |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رادیو | . |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر۵.۰۲۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (قاب پشتی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسلی، HDR |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 |
| تاریخ معرفی | . |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A |
| Infrared | دارد |
| محافظت | گوریلا گلس ۵ |
| NFC | . |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.